|
Detail produk:
|
Nilai tegangan: | 40,5 KV | Nilai saat ini: | 630-2500A |
---|---|---|---|
Nilai frekuensi: | 50 / 60Hz | Standar: | ISO IEC GB |
Pabrik: | KNKONG | OEM / ODM: | Tersedia |
Cahaya Tinggi: | Tiga Fasa HV VCB,Pemutus Sirkuit Vakum Dalam Ruangan 40,5 KV |
Indoor HV VCB VS1-40.512-40.5KV, tiga fase 50HZ 400 / 630A, AC / DC 110 / 220V CCC, ISO9001, CE, CB, IEC60898
perkenalan produk
Pemutus sirkuit vakum tegangan tinggi dalam ruangan tipe VS1-40.5 / T digunakan untuk switchgear KYN61-40.5 (Z).Ini adalah jenis catu daya dan peralatan distribusi terbaru.Produk ini sesuai dengan standar GB1984-2003.
Fitur Struktur
VCB jenis ini mengadopsi desain terintegrasi dan berbeda dari pemutus sirkuit vakum tipe terbuka dan pemutus sirkuit vakum isolasi.
1. Penyela vakum dan pemasangan sirkuit konduktif dengan resin penambah cincin melalui kerajinan khusus disegel ke dalam tiang.
2. Kemudian dengan sirkuit termodulasi yang dirangkai dalam pemutus sirkuit modular.
3. VCB jenis ini dengan sifat listrik & mekanik yang sangat baik, tingkat lanjutan dari pemutus sirkuit vakum di dunia modern.
Kondisi pelayanan normal
1. Suhu lingkungan: -15 ℃ + 40 ℃, suhu rata-rata tidak lebih dari 35 ℃ dalam 24 jam
2. Ketinggian di atas permukaan laut: ≤1000m;
3. Kelembaban relatif: kelembaban rata-rata dalam sehari tidak boleh lebih dari 95%;kelembaban rata-rata dalam sebulan tidak boleh lebih dari 90%;
4. Tekanan uap jenuh: tekanan rata-rata dalam sehari tidak boleh lebih dari 2. 2kPa, kelembaban rata-rata sebulan tidak boleh lebih dari l.8kPa;
5. Kondisi lingkungan: Ini harus dipasang di tempat-tempat tanpa debu, asap, erosi kimiawi, gas yang mudah terbakar, dan polusi asap garam.
Parameter Teknis VS1-40.5 / E
Tidak. | Barang | Satuan | Parameter |
1 | Tegangan terukur | KV | 40.5 |
2 | Frekuensi yang dinilai | Hz | 50 |
3 | Frekuensi daya terukur menahan tegangan / 1 mnt | KV | 95 |
4 | Dinilai impuls petir menahan tegangan | KV | 185 |
5 | Nilai saat ini | SEBUAH | 630 1250 1600 2000 2500 |
6 | Nilai arus pemutusan hubung singkat | KA | 20 25 31.5 |
7 | Dinilai waktu pendek menahan arus | KA | 20 25 31.5 |
8 | Nilai arus penandaan hubung singkat | KA | 50 63 80 |
9 | Nilai puncak nilai menahan arus | KA | 50 63 80 |
10 | Durasi arus pendek yang dinilai | s | 4 |
11 | Urutan operasi dinilai | O-0,3s-CO-180s-CO | |
12 | Waktu istirahat | MS | ≤80 |
13 | Ketahanan mekanis | waktu | 10000 |
14 | Dinilai arus pemecah bank kapasitor tunggal | SEBUAH | 400/630 |
15 | Dinilai waktu pemutusan arus hubung singkat | waktu | 30 |
16 | Ukuran (panjang * lebar * tinggi) | mm | 1246 * 1700 * 905 |
17 | Tegangan terukur dari motor penyimpan energi | V. | AC110 / 220, DC110 / 220 |
18 | Bobot | Kg | 466 |
Parameter Sifat Mekanik
Tidak. | Barang | Satuan | Parameter |
1 | Jarak antara kontak terbuka | mm | 18 ± 2 |
2 | Lebih dari stroke | 3,5 ~ 4 | |
3 | Nilai daya motor penyimpan energi | W | 230 |
4 | Waktu penyimpanan energi | s | ≤15 |
5 | Durasi pentalan penutupan kontak |
MS |
≤3 |
6 | Non-simultanitas pembukaan dan penutupan 3 fase | ≤2 | |
7 | Waktu istirahat | ≤70 | |
8 | Meluangkan waktu | ≤90 | |
9 | Pantulan rem rem | m | ≤3 |
10 | Kecepatan putus rata-rata | MS | 1,7 ± 0,3 |
11 | Kecepatan pembuatan rata-rata | 0,7 ± 0,3 |
Kontak Person: Ken Chan (English)
Tel: 0086 13938551009