|
Detail produk:
|
Pabrik: | KNKONG | Tegangan: | 15-38KV |
---|---|---|---|
ARUS: | 630/1250 / 1600A | frekuensi: | 50 / 60Hz |
OEM / ODM: | Pertanyaan melalui email | Kehidupan Listrik (Waktu): | 10000 kali |
Menyoroti: | 33kv Auto Recloser Circuit Breaker,33kv Auto Recloser,auto recloser yang dipasang di tiang |
perkenalan produk
Seri ZW32 Pole Mounted Vacuum Circuit Breaker mekanisme pegas pemecah vakum luar ruangan, semacam pilar luar ruang pemutus sirkuit vakum tegangan tinggi, dengan 50 / 60Hz, arus bolak-balik tiga fase dan tegangan pengenal 15/27 / 38KV.Ini berlaku untuk sirkuit terbuka, menutup arus beban, arus beban berlebih dan arus sirkuit pendek dan sistem distribusi daya lainnya, seperti gardu induk, industri dan pertambangan.
Kondisi pelayanan normal:
1. Altitude≤2000 (opsional≤4000)
2. Suhu lingkungan: -30 ℃ hingga 70 ℃ (opsional -40 ℃ hingga 70 ℃)
3. Kelembaban lingkungan: Kelembaban rata-rata maksimum 24 jam ≤95% 1 bulan ≤90%
4. Tekanan uap air maksimum: 24 jam ≤2.2kpa1 bulan ≤1.8kpa
5. Udara sekitar tidak memiliki polusi yang jelas dari asap debu, gas korosif atau mudah terbakar, uap atau kabut asap
fitur
1. keandalan yang tinggi, kehidupan mekanik dan listrik yang tinggi
2. Tidak ada perawatan
3. Ukuran kecil, ringan, mudah dipasang
4. Perlindungan relai standar dan fungsi penutupan otomatis cepat
Parameter teknik
Tidak. | Barang | Satuan | Tanggal | |||
1 | Tegangan terukur | KV | 12/15 / 17.5 | 24 / 25.8 / 27 | 36/38 | |
2 | Nilai saat ini | SEBUAH | 630/800/1250/1600 | |||
3 | Frekuensi yang dinilai | Hz | 50/60 | |||
4 |
Kekuasaan frekuensi |
Kering (1 menit) | KV | 50 | 60 | 70 |
Basah (10 detik) | 45 | 50 | 60 | |||
5 |
Pencahayaan menahan impuls tegangan |
KV | 110 | 150 | 170 | |
6 | Jarak fasa |
mm |
250 | 320 | 394 | |
7 |
Creep eksternal jarak, H2-ground |
510 | 796 | 1486 | ||
8 | Jarak creep eksternal, H1-H2 | 729 | 1017 | 1344 | ||
9 | Min.Jarak serangan eksternal | 221 | 284 | 448 | ||
10 | Min.mengganggu waktu | detik | 0,050 | |||
11 | Max.waktu tutup | detik | 0,070 | |||
12 | Bahan isolasi | Epoksi | ||||
13 | Suhu lingkungan | ℃ | -30 hingga 70 (Opsional -40 hingga 70) | |||
14 | Kelembaban | % | ≤100 | |||
15 | Tingkat perlindungan | IP65 | ||||
16 | Dinilai beroperasi | Penguncian O-0,3s-CO-1s-CO-1s-CO | ||||
17 | Tegangan kontrol terukur | AC100-240V / DC24V | ||||
18 | Standar Terapan | IEC 602271-111 | ||||
19 | Mekanisme hidup | waktu | 10000 |
Kontak Person: Ken Chan (English)
Tel: 0086 13938551009
Faks: 86-371-6021-6011