Detail produk:
|
Peringkat Tegangan: | 33KV | Peringkat Saat Ini: | 2000A |
---|---|---|---|
Frekuensi: | 50/60Hz | Standar: | IEC ISO GB |
OEM/ODM: | Pertanyaan melalui email | Pabrik: | KNKONG |
Cahaya Tinggi: | Panel Tegangan Menengah 33KV,Panel Tegangan Menengah 2000A,Panel Tegangan Menengah Lantai Berdiri |
perkenalan produk
Data teknis
item | Satuan | Data | |
Tegangan Terukur | KV | 40.5 | |
Frekuensi Terukur | Hz | 50 | |
Nilai Saat Ini | SEBUAH | 1250,1600,2000 | |
Nilai Arus Pemutus hubung singkat | KA | 25,31.5 | |
Nilai Membuat Arus (Puncak) | KA | 63,80 | |
Arus Stabilitas Termal 4s | KA | 25,31.5 | |
Nilai Dinamis Saat Ini (Puncak) | KA | 63,80 | |
Tingkat Isolasi Ternilai | Tegangan Tahan Frekuensi Daya 1 menit (rms) | KV | 95 |
Tegangan Tahan Impuls Petir (Puncak) | KV | 185 | |
Tegangan Frekuensi Daya 1 menit Di celah terbuka (rms) | KV | 118 | |
Impuls Petir Menahan Tegangan Di celah terbuka (Puncak) | KV | 215 | |
Kelas Perlindungan Kandang |
Kandang IP4X, Antar Kompartemen IP2X |
||
Dimensi Kandang (Lebar*Kedalaman*Tinggi) | mm | 1400*2800*2600 1600*2800*2600 |
|
Jenis Pemutus Sirkuit | VCB: ZN85-40.5 Pemutus Sirkuit SF6 |
*Catatan: order switchgear harus menyediakan SLD (Single-line diagram) oleh pelanggan
VS1-40.5 Data teknis
item | Satuan | Tanggal |
Nilai tegangan |
KV |
40.5 |
Nilai frekuensi daya tahan waktu singkat (1 menit) | 95 | |
Tegangan impuls petir terukur (puncak) | 185 | |
Frekuensi dinilai | Hz | 50/60 |
Nilai saat ini | SEBUAH | 1250 1600 2000 2500 4000 |
Nilai arus putus hubung singkat | KA | 25 31.5 |
Nilai tahan arus pendek | 25 31.5 | |
Dinilai waktu singkat waktu terus menerus | S | 4 |
Nilai puncak menahan arus | KA | 63 80 |
Nilai arus penutupan hubung singkat | 63 80 | |
Nilai arus drop-out bank kapasitor tunggal / back-to-back | SEBUAH | 630/400 |
Waktu pembukaan (nilai volt.) | MS | 35~60 |
Waktu penutupan (nilai volt.) | 50~100 | |
Kehidupan mekanis | waktu | 20000 |
Waktu istirahat terukur untuk arus putus pendek terukur | S | 20 |
Tegangan operasi terukur | V | AC110/220 DC110/220 |
Nilai arus motor penyimpan daya | W | 230 |
Kecepatan pembukaan rata-rata | MS | 1.6~2.0 |
Kecepatan penutupan rata-rata | 0,5 ~ 0,8 | |
Prosedur operasi yang dinilai |
pembukaan-0,3s-penutupan pembukaan-180-an-penutupan pembukaan |
Kontak Person: Antonio
Tel: +8613607680651