Detail produk:
|
Bahan: | Logam | Saat ini: | 630-2000A |
---|---|---|---|
Voltase: | 3.6~24kV | Frekuensi: | 50/60Hz |
OEM/ODM: | Silakan bagikan gambar CDA Anda | Pabrik: | KNKONG-LISTRIK |
Cahaya Tinggi: | Switchgear Tertutup Logam Distribusi Dalam Ruangan,Switchgear Tertutup Logam 24KV,Switchgear Tertutup Logam 2000A |
KYN28A-12 pemutus sirkuit tipe vakum yang dapat ditarik maks 24KV 2000A
Tegangan: 12KV 24KV
Saat ini: 630-2000A
Mengetik: sirkuit pemutus vakum yang dapat ditarik
Umum
Sepenuhnya tipe-diuji
Data teknis
Tidak. | Barang | Satuan | Parameter | ||
1 | Nilai tegangan | kV | 3.6~24 | ||
2 | Frekuensi yang dinilai | Hz | 50/60 | ||
3 | Nilai saat ini | SEBUAH | 630,1250,1600,2000,2500,3150,4000 | ||
4 | Cabang busbar Nilai saat ini | 630,1250,1600,2000,2500,3150,4000 | |||
5 | Nilai arus busbar utama | 630,1250,1600,2000,2500,3150,4000 | |||
6 |
Frekuensi daya 1 menit menahan tegangan |
basah | KV | 38 | 50/60 |
kering | 48 | 60/65 | |||
7 | Impuls petir menahan tegangan | kV | 75 | 95/125 | |
8 | Nilai arus pemutusan hubung singkat (puncak) | KA | 40/50/63/80/100 | ||
9 | Arus tahan waktu singkat (4 detik) | 20/25/31.5/40 | |||
10 | Jenis perlindungan | IP4X untuk perumahan |
Kontak Person: Antonio
Tel: +8613607680651