|
Detail produk:
|
Tegangan sisi HV: | 10kV | Tegangan sisi LV: | 400V |
---|---|---|---|
Kapasitas: | 30-2500kva | Tipe: | Minyak |
Pabrik: | KNKONG | OEM / ODM: | Pertanyaan melalui email |
Menyoroti: | Trafo Tipe Inti Luka 2500KVA,Trafo 2500KVA Tersegel Penuh,Trafo Tipe Inti Luka 10KV 400V |
Trafo Tipe Inti Luka 2500KVA Sepenuhnya Disegel 10KV 400V
S14 M.RL Trafo daya tiga dimensi jenis oli 10 / 0.4KV 2500KVA
perkenalan produk
Trafo inti luka tiga fase tiga fase S14-M.RL yang sepenuhnya disegel berbeda dari trafo inti laminasi planar tradisional.Inti besi terdiri dari kuk kolom tiga fase yang disusun dalam segitiga tiga dimensi dengan kerangka tunggal.Setiap kolom terus digulung dengan strip tipis baja silikon canai dingin berkualitas tinggi, dan lebarnya dipotong dalam garis lurus atau melengkung oleh mesin pemotong CNC.Bahan strip dililitkan pada mesin lilitan inti untuk membentuk lembaran bingkai busur hampir melingkar atau terlipat, dan kemudian mengalami perawatan anil berisi nitrogen vakum untuk menghilangkan tekanan pemrosesan, reorientasi kisi kristal, meningkatkan permeabilitas magnetis, dan meningkatkan kinerja elektromagnetik;kumparan tegangan tinggi dan rendah digunakan secara eksklusif Mesin penggulung langsung digulung pada tabung kertas inti besi.Struktur keseluruhannya kokoh dan kompak.Tubuhnya diisolasi dengan kuk besi bagian atas dan bawah serta kayu berlapis.Sekrup ditarik untuk mengencangkan koil agar stabil dan andal, serta dapat menahan korsleting yang tiba-tiba.dampak.
10KV-S13 (14) M.RL Oil Transformer data teknis utama
Kapasitas yang ternilai (KVA) |
Tinggi tegangan (KV) |
Penyadapan Jarak |
Rendah tegangan (KV) |
Frekuensi (Hz) |
Koneksi Simbol |
Kehilangan tanpa beban (W) |
kehilangan beban (W) |
Tanpa Beban Saat Ini (%) |
Tingkat kebisingan (dB) |
Sirkuit pendek impedansi (%) |
Pengukur (mm) | Dimensi (mm) L * W * H |
Berat (KG) | |||
S13-M.RL | S14-M.RL | S13-M.RL | S14-M.RL | |||||||||||||
30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 |
± 5% ± 2 X 2,5% |
0.4 | 50 | D.yn11 Y.yn0 |
80 | 80 | 630/600 | 505/480 | 0.3 | 48 | 4 | 400 | 820X740X1120 | 350 | |
50 | 100 | 100 | 910/870 | 730/695 | 0.25 | 48 | 400 | 860 X 760X1150 | 392 | |||||||
80 | 130 | 130 | 1310/1250 | 150/1000 | 0.22 | 49 | 400 | 930X840X1160 | 517 | |||||||
100 | 150 | 150 | 1580/1500 | 1265/1200 | 0.21 | 49 | 400 | 940X860X1180 | 646 | |||||||
125 | 170 | 170 | 1890/1800 | 1510/1440 | 0.2 | 50 | 400 | 1140X960X1260 | 756 | |||||||
160 | 200 | 200 | 2310/2200 | 1850/1760 | 0.19 | 50 | 400 | 1160X1000X1280 | 865 | |||||||
200 | 240 | 240 | 2730/2600 | 2185/2080 | 0.18 | 52 | 400 | 1180X1020X1300 | 994 | |||||||
250 | 290 | 290 | 3200/3050 | 2560/2440 | 0.17 | 52 | 400 | 1300X1120X1340 | 1183 | |||||||
315 | 340 | 340 | 3830/3650 | 3065/2920 | 0.16 | 54 | 400 | 1330X1150X1350 | 1306 | |||||||
400 | 410 | 410 | 4520/4300 | 3615/3440 | 0.16 | 54 | 550 | 1350X1180X1400 | 1563 | |||||||
500 | 480 | 480 | 5410/5150 | 4330/4120 | 0.15 | 56 | 550 | 1400X1250X1430 | 1875 | |||||||
630 | 570 | 570 | 6200 | 4960 | 0.15 | 56 | 4.5 | 550 | 1460X1290X1480 | 2312 | ||||||
800 | 700 | 700 | 7500 | 6000 | 0.14 | 58 | 550 | 1480X1420X1690 | 2551 | |||||||
1000 | 830 | 830 | 10300 | 8240 | 0.13 | 58 | 550 | 1750X1550X1850 | 2983 | |||||||
1250 | 970 | 970 | 12000 | 9600 | 0.12 | 60 | 550 | 1830X1660X2050 | 3479 | |||||||
1600 | 1170 | 1170 | 14500 | 11600 | 0.11 | 60 | 550 | 2000X1750X2200 | 4161 |
Kontak Person: Ken Chan (English)
Tel: 0086 13938551009
Faks: 86-371-6021-6011