|
Detail produk:
|
Tegangan sisi HV: | 10/20 / 35KV | Tegangan sisi LV: | 0-400V |
---|---|---|---|
Kapasitas Kerja: | 30-2500kva | Frekuensi kerja: | 50Hz |
Standar: | ISO IEC GB | OEM / ODM: | Tersedia |
Menyoroti: | Gardu Induk Trafo Daya 35KV,Gardu Induk Trafo Daya 2500KVA,Trafo daya SCB yang digunakan di gardu induk |
perkenalan produk
Data teknis utama transformator tipe kering 10KV-SCB
Daya terukur (kVA) |
Tegangan tinggi (kV) |
HVTap (kVA) |
Frekuensi Terukur (Hz) |
Tegangan Rendah (kV) |
Kelompok vektor |
Impedansi hubung singkat |
Kehilangan tanpa beban (w) |
Kehilangan beban (w) |
Sirkuit rugi tanpa beban (%) |
Tubuh Utama (tanpa cangkang) | |
L * W * H (mm) |
Berat (Kg) |
||||||||||
20 |
6 6.3 6.6 10 10.5 11 |
± 5% atau + 2 × 2,5% |
50 |
0.4 |
Yyn0 Dyn11 |
4 |
190 | 710 | 2.3 | 585 * 400 * 561 | 205 |
30 | 190 | 710 | 2.3 | 585 * 400 * 561 | 230 | ||||||
50 | 270 | 1000 | 2.2 | 585 * 400 * 636 | 300 | ||||||
80 | 370 | 1380 | 1.7 | 700 * 500 * 759 | 395 | ||||||
100 | 400 | 1570 | 1.7 | 710 * 500 * 779 |
475 |
Kontak Person: Ken Chan (English)
Tel: 0086 13938551009
Faks: 86-371-6021-6011