|
Detail produk:
|
Tegangan: | 400V -600V | Rasio reaktansi: | 1%, 6%, 7%, 12%, 13%, 14% dll |
---|---|---|---|
Nilai Tingkat Isolasi: | 3KV / mnt | Suhu: | tidak melebihi 85K |
Kebisingan reaktor: | 50dB | Merek: | KNKONG |
Menyoroti: | LV Connected Reactor,CKSG Connected Reactor,600V Connected Reactor |
perkenalan produk
Reaktor seri tegangan rendah (seri DC-CKSG) mengadopsi lembaran baja silikon impor dan dirancang sesuai dengan kapasitas berlebih 1,6 kali.Bahan lilitannya adalah tembaga dan aluminium.Inti besi telah menjalani perawatan teknis yang ketat, yang sangat mengurangi kebisingan selama pengoperasian.Dapat digunakan dengan penyembuhan sendiri tegangan rendah Kapasitor paralel digunakan untuk menekan harmonisa, menekan arus masuk saat kapasitor dihidupkan, dan melindungi peralatan.
Struktur:
Reaktor dibagi menjadi tiga fase dan satu fase dua jenis, keduanya adalah inti besi, tipe kering.
1. Inti menggunakan baja silikon berorientasi dingin kerugian rendah kualitas impor, kolom inti dari celah udara dibagi menjadi sejumlah tomat seragam, Gap menggunakan kain kaca pelat lapisan epoksi untuk interval untuk memastikan celah reaktor selama operasi tidak berubah.
2. H-coil, kabel tembaga C-flat di sekitar sistem, dengan dekat dan seragam, dengan keindahan yang sangat baik ada kinerja termal yang lebih baik.
3. Inti reaktor dan kumparan dirakit, menjadi satu setelah pengeringan Varnish termal pengeringan vakum pra-pengeringan proses ini, -pernis sehingga penjara kumparan inti reaktor karena kombinasi tidak hanya secara signifikan mengurangi operasi kebisingan, tingkat yang sangat tinggi panas, untuk memastikan bahwa suhu tinggi Reaktor dapat beroperasi dengan aman tanpa suara.
4. Pengikat bagian inti reaktor tidak menggunakan bahan magnet untuk memastikan bahwa reaktor memiliki faktor kualitas yang lebih tinggi dan suhu rendah, lebih baik untuk memastikan bahwa efek filter.
5. Bagian yang terbuka diambil dengan perawatan anti korosi, mengarah ke terminal menggunakan terminal kuningan.
Model | Output kapasitor (kVAr) | Output reaktor (kVAr) | Induktansi (mH) | Nilai saat ini (A) |
CKSG-0,3 / 0,4-6% | 5 | 0.3 | 3 * 7.74 | 6.4 |
CKSG-0,45 / 0,4-6% | 7.5 | 0.45 | 3 * 5.16 | 9.6 |
CKSG-0,6 / 0,4-6% | 10 | 0.6 | 3 * 3.87 | 12.8 |
CKSG-0,72 / 0,4-6% | 12 | 0.72 | 3 * 3.22 | 15.4 |
CKSG-0,84 / 0,4-6% | 14 | 0.84 | 3 * 2.76 | 18 |
CKSG-0,9 / 0,4-6% | 15 | 0.9 | 3 * 2.58 | 19.2 |
CKSG-0,96 / 0,4-6% | 16 | 0.96 | 3 * 2.42 | 20.5 |
CKSG-1.2 / 0.4-6% | 20 | 1.2 | 3 * 1.93 | 25.7 |
CKSG-1,44 / 0,4-6% | 24 | 1.44 | 3 * 1,61 | 30.8 |
CKSG-1,5 / 0,4-6% | 25 | 1.5 | 3 * 1.55 | 32.1 |
CKSG-1,8 / 0,4-6% | 30 | 1.8 | 3 * 1.29 | 38.5 |
CKSG-2.1 / 0.4-6% | 35 | 2.1 | 3 * 1.11 | 44.9 |
CKSG-2.4 / 0.4-6% | 40 | 2.4 | 3 * 0,97 | 51.3 |
CKSG-2,7 / 0,4-6% | 45 | 2.7 | 3 * 0.86 | 57.7 |
CKSG-3 / 0,4-6% | 50 | 3 | 3 * 0,77 | 64.2 |
CKSG-3,6 / 0,4-6% | 60 | 3.6 | 3 * 0,64 | 77 |
CKSG-4.8 / 0.4-6% | 80 | 4.8 | 3 * 0,48 | 102.6 |
Kontak Person: Ken Chan (English)
Tel: 0086 13938551009
Faks: 86-371-6021-6011