|
Detail produk:
|
| Bahan: | berpakaian metal | Voltase: | 12KV |
|---|---|---|---|
| Saat ini: | 630A 1250A 2000A | Frekuensi: | 50/60Hz |
| Asli: | Cina | ||
| Cahaya Tinggi: | Switchgear Tertutup Logam yang Dapat Ditarik,Switchgear Tertutup Logam 12KV,Switchgear Tertutup Logam IP4X |
||
KYN28A-12KV untuk switchgear yang dapat ditarik 6KV
Tegangan: 12KV
Saat ini: 630-2000A
Pemutus sirkuit: Jenis vakum
Jenis: dapat ditarik
Umum
Lingkungan layanan
1. Suhu udara: -25℃~+40℃
2. Kelembaban: Kelembaban rata-rata bulanan 95%;Kelembaban rata-rata harian 90%.
3. Ketinggian: ≤ 2500m
4. Udara sekitar tampaknya tidak tercemar oleh gas, uap, dll yang korosif dan mudah terbakar.
5. Tidak sering terjadi guncangan keras
Data teknis
| Tidak. | Barang | Satuan | Parameter | ||
| 1 | Nilai tegangan | kV | 3.6~24 | ||
| 2 | Frekuensi yang dinilai | Hz | 50/60 | ||
| 3 | Nilai saat ini | SEBUAH | 630,1250,1600,2000,2500,3150,4000 | ||
| 4 | Cabang busbar Nilai saat ini | 630,1250,1600,2000,2500,3150,4000 | |||
| 5 | Nilai arus busbar utama | 630,1250,1600,2000,2500,3150,4000 | |||
| 6 |
Frekuensi daya 1 menit menahan tegangan |
basah | KV | 38 | 50/60 |
| kering | 48 | 60/65 | |||
| 7 | Impuls petir menahan tegangan | kV | 75 | 95/125 | |
| 8 | Nilai arus pemutusan hubung singkat (puncak) | KA | 40/50/63/80/100 | ||
| 9 | Arus tahan waktu singkat (4 detik) | 20/25/31.5/40 | |||
| 10 | Jenis perlindungan | IP4X untuk perumahan | |||
Kontak Person: Antonio
Tel: +8613607680651