Detail produk:
|
Rasio transformasi: | 10 / 0.4KV | Kapasitansi: | 30-1600KVA |
---|---|---|---|
frekuensi: | 50 / 60Hz | Jumlah fase: | 3 |
Pabrik: | KNKONG | OEM / ODM: | Pertanyaan melalui email |
Cahaya Tinggi: | 30kva 3 Phase Transformer,10 / 0.4Kv Three Phase Voltage Transformer,transformator tegangan 3 fase 30kva |
30kva 3 Phase Transformer 10 / 0.4Kv Three Phase Voltage Transformer
S11 Trafo tenaga listrik jenis oli 10 / 0.4KV 30-1600KVA
perkenalan produk
Seri S11-M transformator daya terendam oli yang sepenuhnya tertutup memiliki keunggulan kehilangan rendah, kebisingan rendah, dan efisiensi tinggi, yang dapat mencapai efek hemat energi yang baik dan mengurangi polusi.Dibandingkan dengan trafo terendam oli biasa, trafo dengan seal penuh telah menghilangkan konservator oli.Perubahan volume oli secara otomatis disesuaikan dan dikompensasi oleh elastisitas lembaran bergelombang dari tangki oli bergelombang.Trafo diisolasi dari udara untuk mencegah dan memperlambat kerusakan oli dan penuaan isolasi., Tingkatkan keandalan operasi, dan operasi normal bebas perawatan.
Standar Produk
GB1094.1-2013
GB1094.2-2013
GB1094.3-2003
GB1094.5-2008
GB / T1094.10-2003
GB / T25446-2010
Kondisi
1. Kondisi lingkungan normal: Ketinggian tidak melebihi 1000m;
2. Suhu lingkungan tertinggi +40 ° C, terendah -25 ° C;
3. Kondisi untuk lingkungan khusus: Ketinggian lebih dari 1000m;
4. Suhu lingkungan tertinggi +40 ° C, terendah -45 ° C.(Deskripsi mendetail saat memesan);
5. Lokasi instalasi: tidak ada gas korosif, tidak ada lingkungan kotoran yang jelas;
Catatan: Sesuai dengan ketentuan yang disepakati, untuk menyediakan produk dengan ketentuan penggunaan khusus kepada pengguna.
Data teknis utama 10KV-S11 Oil Transformer
Kapasitas yang ternilai (KVA) |
Tinggi tegangan (KV) |
Penyadapan Jarak |
Rendah tegangan (KV) |
Frekuensi (Hz) |
Koneksi Simbol |
Kehilangan tanpa beban (W) |
kehilangan beban (W) |
Tanpa Beban Saat Ini (%) |
Tingkat kebisingan (dB) |
Sirkuit pendek impedansi (%) |
Mengukur A x B (mm x mm) |
Ukuran L * W * H (mm) |
Berat (KG) |
30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 |
± 5% ± 2X 2. 5% |
0.4 | 50 |
|
100 | 630 | 2.3 | 44 | 4 | 400 | 770X545X890 | 260 |
50 | 130 | 910 | 2.0 | 44 | 400 | 790X560X920 | 320 | ||||||
80 | 180 | 1310 | 1.9 | 48 | 400 | 850X635X980 | 420 | ||||||
100 | 200 | 1580 | 1.8 | 48 | 550 | 865X685X990 | 470 | ||||||
160 | 280 | 2310 | 1.6 | 49 | 550 | 1120X740X1050 | 610 | ||||||
200 | 340 | 2730 | 1.5 | 51 | 550 | 1235X825X1080 | 750 | ||||||
250 | 400 | 3200 | 1.4 | 51 | 550 | 1275X860X1100 | 850 | ||||||
315 | 480 | 3830 | 1.4 | 53 | 550 | 1300X870X1170 | 960 | ||||||
400 | 570 | 4520 | 1.3 | 53 | 660 | 1395X960X1190 | 1160 | ||||||
500 | 680 | 5410 | 1.2 | 54 | 660 | 1530X1080X1230 | 1340 | ||||||
630 | 810 | 6200 | 1.1 | 54 | 4.5 | 660 | 1660X1180X1300 | 1660 | |||||
800 | 980 | 7500 | 1.0 | 57 | 820 | 1740X1255X1400 | 21.00 | ||||||
1000 | 1150 | 10300 | 1.0 | 57 | 820 | 1780X1320X1490 | 2400 | ||||||
1250 | 1360 | 12000 | 0.9 | 59 | 820 | 1855X1345X1580 | 2850 | ||||||
1600 | 1640 | 14500 | 0.8 | 59 | 820 | 1960X1415X1700 |
3430 |
Kontak Person: Ken Chan (English)
Tel: 0086 13938551009