|
Detail produk:
|
Tegangan: | 10 / 0.4KV | frekuensi: | 50 / 60Hz |
---|---|---|---|
Polandia: | 3 | Kapasitas: | 30-1600KVA |
Bahan: | amorf | Pabrik: | KNKONG |
Cahaya Tinggi: | 500KVA Oil Immersed Type Transformer,400KVA Oil Immersed Type Transformer,Amorphous Core 500KVA Transformer |
Amorphous Core 400KVA 500KVA Oil Immersed Type Transformer
perkenalan produk
Produk ini adalah jenis penyegelan berisi minyak.
Teorinya sama dengan transformator daya tipe tertutup.
Unsur dasar paduan amorf adalah besi, nikel, kobalt, silikon, boron, karbon, dan sebagainya.
Ini adalah jenis bahan magnetik lunak isotropik dengan daya magnet rendah dan tanpa cacat struktur yang menghambat pergerakan dinding domain.
Ini sangat tipis, hanya 0,027mm.
Koefisien pengisian lebih kecil 0,75-0,8, resistansi spesifiknya tinggi yaitu sekitar 3-6 kali lipat dari pelat baja silikon dan kekerasannya 5 kali lipat dari lembaran baja silikon.
Bahan paduan amorf sangat menguntungkan.
Perusahaan
Tanggung jawab: Riset produksi dan pengembangan Sakelar MV & LV, VCB luar ruangan & dalam ruangan, terminal distribusi daya (DTU, FTU).
Tahun didirikan: 10-Juni-2009
Modal terdaftar: RMB102.000.000 (USD 15.000.000)
Lisensi Perusahaan: 91410104689749184A
Area bengkel manufaktur: 20.000 meter persegi
Sifat perusahaan: perusahaan swasta
Jumlah Karyawan: 180
Insinyur senior: 20-30
Volume penjualan tahunan pada 2019: RMB200.000.000 (USD 26.000.000)
Layanan kami:
1. Respon cepat sebelum periode penjualan membantu Anda mendapat pesanan.
2. pelayanan prima dalam waktu produksi memberi tahu Anda setiap langkah yang kami buat.
3. kualitas handal memecahkan sakit kepala purna jual Anda.
4. jaminan kualitas jangka panjang memastikan Anda dapat membeli tanpa ragu-ragu.
Mengapa Memilih Kami:
1. Pemasok satu atap secara global.
2. Lebih dari 10 tahun pengalaman profesional dalam industri alat listrik.
3. Kami menawarkan dukungan teknis online profesional untuk menyempurnakan solusi kelistrikan Anda secara gratis.
4. Layanan penjualan dan saran yang berpengalaman.
5. Semua produk dengan aksesori di bawah kontrol kualitas yang ketat dan pemeriksaan akhir sebelum pengiriman.
6. Kami dapat menjamin harga kompetitif yang kuat dan produk-produk berkualitas yang dapat diandalkan.
7. Tarif pengiriman paling kompetitif dari perusahaan pengiriman kami sendiri.
8. Apapun pesanan besar atau kecil, kami dapat menyediakan layanan satu-ke-satu.
10KV-S (B) H15 / 16 Data teknis utama Oil Transformer
Kapasitas yang ternilai (KVA) |
Tinggi tegangan (KV) |
Penyadapan Jarak |
Rendah tegangan (KV) |
Frekuensi (Hz) |
Koneksi Simbol |
Kehilangan tanpa beban (W) |
kehilangan beban (W) |
Tanpa Beban Saat Ini (%) |
Sirkuit pendek impedansi (%) |
Pengukur (mm) | Ukuran L * W * H (mm) |
Berat (KG) | ||
S (B) H15 | S (B) H16 | S (B) H15 | S (B) H16 | |||||||||||
30 |
6 6.6 10 10.5 11 |
± 5% ± 2X 2. 5% |
0.4 | 50 |
D.yn11 Y.ynO |
33 | 33 | 630/600 | 565/540 | 1.5 | 4 | 550 | 915 * 850 * 830 | 405 |
50 | 43 | 43 | 910/870 | 820/785 | 1.2 | 550 | 1040 * 775 * 870 | 515 | ||||||
80 | 60 | 60 | 1310/1250 | 1180/1125 | 1.0 | 550 | 1060 * 825 * 910 | 635 | ||||||
100 | 75 | 75 | 1580/1500 | 1420/1350 | 0.9 | 550 | 1140 * 830 * 855 | 745 | ||||||
125 | 85 | 85 | 1890/1800 | 1700/1620 | 0.8 | 550 | 1105 * 880 * 950 | 830 | ||||||
160 | 100 | 100 | 2130/2200 | 2080/1980 | 0.6 | 550 | 1125 * 880 * 1000 | 935 | ||||||
200 | 120 | 120 | 2730/2600 | 2455/2340 | 0.6 | 660 | 1235 * 895 * 1020 | 1090 | ||||||
250 | 140 | 140 | 3200/3050 | 2880/2745 | 0.6 | 660 | 1290 * 895 * 1065 | 1250 | ||||||
315 | 170 | 170 | 3830/3650 | 3445/3285 | 0,5 | 660 | 1375 * 835 * 1110 | 1465 | ||||||
400 | 200 | 200 | 4520/4300 | 4070/3870 | 0,5 | 660 | 1415 * 915 * 1245 | 1710 | ||||||
500 | 240 | 240 | 5410/5150 | 4870/4635 | 0,5 | 660 | 1360 * 1035 * 1175 | 1985 | ||||||
630 | 320 | 320 | 6200 | 5580 | 0.3 | 4.5 | 820 | 1530 * 1115 * 1305 | 2390 | |||||
800 | 380 | 380 | 7500 | 6750 | 0.3 | 820 | 1875 * 1205 * 1360 | 2755 | ||||||
1000 | 450 | 450 | 10300 | 9270 | 0.3 | 820 | 2035 * 1515 * 1355 | 3235 | ||||||
1250 | 530 | 530 | 12000 | 10800 | 0.2 | 820 | 2135 * 1515 * 1430 | 3815 | ||||||
1600 | 630 | 630 | 14500 | 13050 | 0.2 | 820 | 2255 * 1535 * 1500 |
4620 |
Kontak Person: Ken Chan (English)
Tel: 0086 13938551009